| 品名 | 製品単位 |
| グルタミン酸ソーダ | 500g・1kg・20kg |
| 核酸 | 100g・500g・1kg・10kg |
| イノシン酸ソーダ | 1kg・10kg |
| グアニル酸ソーダ | 1kg・10kg |
| アミノ酸系調味料 | 500g・1kg・10kg |
| 配合調味料 | 500g・1kg |
| アロマ系調味料 | 500g・1kg |
| エキス系調味料 | 500g・1kg |
| 品名 | 製品単位 |
| ベース系調味料 | 500g・1kg |
| 醸造調味料 | 20L |
| 酵母エキス | 500g・1kg |
| DL-アラニン | 500g・1kg・10kg |
| グリシン | 500g・1kg・20kg |
| アミノ酸液 | 20L |
| その他アミノ酸類 | 500g・1kg・10kg |
| 品名 | 製品単位 |
| クエン酸 | 1kg・25kg |
| リンゴ酸 | 1kg・20kg・25kg |
| 酒石酸 | 25kg |
| 乳酸塩類 | 20kg・1tタンク・ローリー |
| フマル酸 | 25kg |
| フィチン酸 | 1kg・20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| グルコン酸塩類 | 20kg |
| グルコノデルタラクトン | 1kg・10kg |
| 醸造酢 | 20kg・1tタンク・ローリー |
| 氷酢酸 | 20kg・100kg・ローリー |
| その他有機酸類 |
| 品名 | 製品単位 |
| サッカリンナトリウム | 1kg・10kg |
| ステビア | 1kg・10kg |
| 天草 | 1kg・10kg |
| アスパルテーム | 1kg |
| キシリトール | 1kg・10kg |
| スクラロース | 1kg・10kg |
| アセスルファムカリウム | 1kg・10kg |
| 品名 | 製品単位 |
| ソルビトール | 22kg・1tタンク・ローリ |
| エリストール | 20kg |
| 異性化糖 | 25kg・1tタンク・ローリー |
| 果糖 | 20kg・25kg |
| ブドウ糖 | 20kg |
| 調整糖 | 20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| ソルビン酸カリウム | 10kg |
| 安息香酸ナトリウム | 500g・1kg・10kg |
| 香辛料抽出物 | 1kg・20kg |
| しらこたん白 | 1kg・20kg |
| キトサン | 1kg・20kg |
| ペクチン分解物 | 1kg・20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| ホップ抽出物 | 1kg・20kg |
| ポリリジン | 1kg・20kg |
| チアミンラウリル硫酸塩 | 1kg・20kg |
| 酢酸Na製剤 | 1kg・20kg |
| その他製剤 | 1kg・20kg |
| 天然系日持向上剤 | 1kg・20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| グアーガム | 1kg・10kg・20kg |
| カラギーナン | 1kg・10kg |
| キサンタンガム | 1kg・10kg・20kg |
| ペクチン | 1kg・10kg・20kg |
| ゼラチン | 500g・10kg |
| アルギン酸ナトリウム | 1kg・10kg・20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| プルラン | 1kg・10kg |
| カードラン | 1kg・10kg |
| 寒天 | |
| 加工デンプン各種 | |
| その他配合製剤 |
| 品名 | 製品単位 |
| ピロ亜硫酸カリウム | 1kg・20kg |
| エリソルビン酸ナトリウム | 1kg・10kg・25kg |
| 抽出ビタミンE | 500g・1kg |
| L-アスコルビン酸 | 1kg・10kg・25kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 茶抽出物 | 500g・1kg・10kg |
| ローズマリー抽出物 | 1kg・10kg |
| 酵素処理ルチン | 10kg |
| 品名 | 製品単位 |
| ショ糖脂肪酸エステル | 1kg・10kg |
| グリセリン脂肪酸エステル | 1kg・10kg |
| レシチン | 20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| グリセリン | 22kg |
| プロピレングリコール | 18kg・220kgドラム |
| 品名 | 製品単位 |
| 合成着色料全般 | 500g・5kg・10kg |
| 天然着色料全般 | 1kg・10kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 着香料全般 | 1kg・15kg |
| 品名 | 製品単位 |
| イースト | 500g |
| 重曹 | 25kg |
| ベーキングパウダー | 450g・1kg・15kg |
| 品名 | 製品単位 |
| イスパタ | 450g・1kg・15kg |
| 酒石酸水素カリウム | 25kg |
| 品名 | 製品単位 |
| ピロ亜硫酸カリウム | 1kg・20kg |
| 次亜硫酸ナトリウム | 1kg・20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 亜硝酸ナトリウム | 500g |
| 硝酸カリウム | 500g |
| 品名 | 製品単位 |
| ペクチン分解酵素 | 1kg・10kg |
| 蛋白分解酵素 | 1kg・10kg |
| 繊維分解酵素 | 1kg・10kg |
| 品名 | 製品単位 |
| タンニン分解酵素 | 1kg・10kg |
| ショ糖転化酵素 | 1kg・10kg |
| その他酵素製剤 | 1kg・10kg |
| 品名 | 製品単位 |
| ナリンギン | 500g・1kg |
| タンニン | 1kg・10kg |
| ホップ抽出物 | 10kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 各種製菓用洋酒 | 1.8 L・20L |
| 各種リキュール | 1.8L・20L |
| 酒類全般 | 1.8L・20L |
| 品名 | 製品単位 |
| 味醂 | 1.8L・20L |
| 一般、特定アルコール | 18L・ドラム・ローリー |
| 品名 | 製品単位 |
| 製菓用油脂 | ポンド15kg |
| 硬化油脂 | 16kg |
| 料理用油 | 16.5kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 乳化油脂 | 16kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 濃縮果汁 | 24kg・25kg・ドラム |
| ピューレ | 18kg |
| サンギャバフルーツ | 22kg冷凍品 |
| 品名 | 製品単位 |
| 果肉加工品全般 |
| 品名 | 製品単位 |
| ドロマイト | 1kg・10kg |
| コラーゲン | 1kg・10kg |
| 大豆イソフラボン | 1kg・10kg |
| ピロリン酸鉄 | 1kg・10kg |
| ポリフェノール | 1kg・10kg |
| 品名 | 製品単位 |
| オルニチン | 1kg・10kg |
| シトルリン | 1kg・10kg |
| その他各種素材 | |
| 難消化性デキストリン | 20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| エージレス、モデュラン、 オキシータ |
酸素量により設定 |
| エージレスSE、 オイテック、ETパック |
0.3g~ |
| シリカゲル、デシパック | 0.3g~ |
| 品名 | 製品単位 |
| エージレスADN、 アイディシート |
1g~ |
| 品名 | 製品単位 |
| ビタミン類 | 1kg・10kg・20kg |
| アミノ酸類 | 1kg・10kg・20kg |
| 乳酸カルシウム | 20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| グルコン酸カルシウム | 20kg |
| ピロリン酸第二鉄 | 1kg・10kg |
| ミネラル酵母 | 1kg・10kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 調理冷凍品 | |
| 缶詰 | |
| 香辛料 |
| 品名 | 製品単位 |
| その他加工用材料 |
| 品名 | 製品単位 |
| 塩蔵品 | 15kg・20kg・50kg |
| 乾燥品 | 1kg・10kg |
| 水煮類 | ガロン缶 |
| 品名 | 製品単位 |
| 動物用飼料 | 20kg |
| 養魚用飼料 | 20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| ピロ亜硫酸カリウム | 1kg・10kg |
| 活性炭 | 1kg・10kg・20kg |
| 乾燥酵母 | 500g |
| 品名 | 製品単位 |
| 酵素 | 1kg |
| 濾過剤 | 20kg |
| 凝集剤 | 20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 洗浄剤 | 5kg・20kg |
| アルコール製剤 | 15kg |
| 殺菌剤 | 1kg・10kg・20kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 次亜塩素算ナトリウム |
| 品名 | 製品単位 |
| 試薬、試験機器全般 |
| 品名 | 製品単位 |
| 排水処理設備・メンテナンス等 |
| 品名 | 製品単位 |
| 重合リン酸塩 | 1kg・20kg |
| かんすい | 12kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 塩酸 | 20kg・ローリー |
| 希硫酸 | 20kg・ローリー |
| 苛性ソーダ | 20kg・25kg |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 20kg・ローリー |
| 塩化カルシウム | 25kg |
| 品名 | 製品単位 |
| 過酸化水素水 | 20kg・ローリー |
| シリコン | 1kg・15kg |
| 廃水処理薬品 | 15kg |
| ボイラー薬品 |